| Mean/% | SD |
---|
Female | 57 | 0.49 |
Age | 42.11 | 7.8 |
Daily paid work hours | 5.32 | 4.01 |
Occupation | | |
Manual worker | 24 | 0.43 |
Service worker | 25 | 0.43 |
Office clerk | 14 | 0.34 |
Professional/technician | 26 | 0.44 |
Administrator/executive/manager | 11 | 0.31 |
Work sector | | |
Market sector | 38 | 0.49 |
Collective sector | 11 | 0.32 |
State sector | 51 | 0.5 |
Schooling years | 10.21 | 3.02 |
Parental status | 0.11 | 0.32 |
Marketization score | 6.06 | 1.02 |
Region | | |
Coastal | 28 | 0.45 |
Northeast | 24 | 0.43 |
Inland | 31 | 0.46 |
Southern | 17 | 0.37 |
Family wealth | 44,021 | 38,396 |
| Longitudinal housework time (minutes per day) by wave |
| 2004 | 2006 | 2009 | 2011 | 2015 |
Whole sample | 142 | 137 | 114 | 115 | 104 |
Men | 81 | 75 | 50 | 50 | 54 |
Women | 173 | 168 | 173 | 173 | 152 |
| Longitudinal annual market earnings by wave |
| 2004 | 2006 | 2009 | 2011 | 2015 |
Whole sample | 8,480 | 9,495 | 15,194 | 17,842 | 24,604 |
Men | 12,217 | 13,718 | 20,393 | 22,857 | 32,198 |
Women | 6,614 | 7,381 | 10,445 | 13,379 | 17,497 |
- Note: Time-invariant covariates are based on baseline information