| HT2004 | HT2006 | HT2009 | HT2011 | HT2015 | ME2004 | ME2006 | ME2009 | ME2011 |
---|
HT2006 | 0.36** | | | | | | | | |
HT2009 | 0.41** | 0.46** | | | | | | | |
HT2011 | 0.31** | 0.41** | 0.55** | | | | | | |
HT2015 | 0.28** | 0.33** | 0.42** | 0.47** | | | | | |
ME2004 | − 0.15** | − 0.20** | − 0.13** | − 0.13** | − 0.09 | | | | |
ME2006 | − 0.19** | − 0.25** | − 0.17** | − 0.13** | − 0.15** | 0.57** | | | |
ME2009 | − 0.23** | − 0.21** | − 0.21** | − 0.17** | − 0.16** | 0.44** | 0.49** | | |
ME2011 | − 0.12** | − 0.15** | − 0.16** | − 0.14** | − 0.15** | 0.24** | 0.42** | 0.38** | |
ME2015 | − 0.19** | − 0.19** | − 0.17** | − 0.16** | − 0.20** | 0.23** | 0.38** | 0.42** | 0.44** |
- Note: Cells report Pearson’s correlation coefficients
- Italicized data show within-wave correlations between market earnings and housework time
- HT housework time, ME market earnings
- *p < 0.05
- **p < 0.01